রংপুর জেলার আশ্রয়ন/আশ্রয়ন-২/ আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্পের তথ্যঃ
ক্রম. | প্রকল্পের নাম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বিস্তারিত |
১. | আশ্রয়ণ | গংগাচড়া | ছোট রুপাই আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫০০০০০ |
জেলা - আশ্রয়ন প্রকল্প_25.pdf |
২. | বাগডোহরা-১ আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫০০০০০ | |||
৩. | চিলাখাল-১ আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫০০০০০ | |||
৪. | লালচাঁদপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ৬০০০০০ | |||
৫. | বাগডোহরা-২ আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ৫০০০০০ | |||
৬. | চিলাখাল-2 আশ্রয়ন প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪০০০০০ | |||
৭. | রামচন্দ্রপুর আশ্রয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০০০০০ | |||
৮. | পীরগঞ্জ | বাগডোহরা ৩/৪ আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | ২০০০০০ | ||
৯. | বগেরবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
মোট |
১২৪০০০০০
|
|
ক্রম. | প্রকল্পের নাম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বিস্তারিত |
১ | আশ্রয়ন-২ | রংপুর সদর | কাটিহারা আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি | - | জেলা - আশ্রয়ন-২ প্রকল্প_organized-2-25.pdf
|
২ | সদ্যপুস্করনী পুকুড়পাড় আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩ | ভবানীপুর আশ্রয়ন-২ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৮০০০০০ | |||
৪ | গঙ্গাচড়া | চেংমারী আশ্রয়ণ-২ | ১০০০০০০ | ||
৫ | চর মটুকপুর আশ্রয়ণ-২ | ৩২০০০০০ | |||
৬ | চর নোহালী আশ্রয়ণ-২ | ২৪০০০০০ | |||
৭ | নোহালী উত্তর গনেশ আশ্রয়ণ-২ | - | |||
৮ | লক্ষিটারী অবলম্বন আশ্রয়ণ-২ | - | |||
৯ | লক্ষিটারী পূর্ব ইসলী আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১০ | মর্ণেয়া ভাঙ্গাগড়া আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১১ | বড়বিল ঘাঘটটারী আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১২ | আলমবিদিতর খামার মোহনা আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১৩ | নিলকচন্ডী আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১৪ | গংগাচড়া দক্ষিণ চেংমারী আশ্রয়ণ-২ | - | |||
১৫ | পীরগঞ্জ | পবনপাড়া আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি | - | ||
১৬ | ধর্মদাস আশ্রয়ন-2 সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
১৭ | কাউনিয়া | সাব্দি দয়ালবাজার আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | ||
১৮ | শিবু মালিপাড়া আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
১৯ | সারাই ধুমেরকুটি আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২০ | হরিচরন লস্কর আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২১ | চরনাজিরদহ আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২২ | সারাই ক্যানেলটারী আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৩ | হারাগাছ ধুমগাড়া আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৪ | বদরগঞ্জ | গোপিনাথপুর মৌয়াগাছ আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | ||
২৫ | রামনাথপুর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৬ | তালুক দামোদরপুর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৭ | মধুপুর উত্তর বাউচন্ডী আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৮ | মধুপুর ব্যাপারীপাড়া আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
২৯ | গোপালপুর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩০ | শিবপুর ময়নাকুড়ি আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩১ | বিষ্ণুপুর লালবাড়ী আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩২ | শংকরপুর গড়পাড়া আশ্রয়ণ ২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৩ | বৈরামপুর ধোপানিরঘাট আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৪ | লোহানীপাড়া মাদাইখামার আশ্রয়ণ ২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৫ | মধুপুর ময়নাকুড়ি আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৬ | রাধানগর দিলালপুর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৭ | উত্তর মুকসেদপুর (ভূতপুকুর) আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৮ | নাটারাম স্কুলপাড়া আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৩৯ | মিঠাপুকুর | বাতাসন মির্জাপুর আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | ১০০০০০০ | ||
৪০ | ইদুলপুর আশ্রয়ন -২ | - | |||
৪১ | ভক্তিপুর আশ্রয়ন -২ | - | |||
৪২ | শালাইপুর পুর্ব ও পশ্চিমপাড়া আশ্রয়ন ২ | - | |||
৪৩ | শেরপুর আশ্রয়ন ২ | - | |||
৪৪ | বুজরুক নুরপুর আশ্রয়ন ২ | - | |||
৪৫ | বুজরুকনুপুর আশ্রয়ণ-২ | - | |||
৪৬ | তারাগঞ্জ | পদ্মপুকুর আশ্রয়ন-সমবায় সমিতি লিঃ | - | ||
৪৭ | কুর্শা দর্জিপাড়া আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৪৮ | কুর্শা কাজীপাড়া আশ্রায়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৪৯ | ফরিদাবাদ আশ্রায়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫০ | শ্যামগঞ্জ ফাসিরডাঙ্গা আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫১ | ঘনিরামপুর আদর্শপাড়া আশ্রায়ণ-২সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫২ | রহিমাপুর আশ্রায়ণ-২সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৩ | লক্ষিপুর সুকানদিঘি আশ্রায়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৪ | উজিয়াল আশ্রায়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৫ | হাতিবান্ধা আশ্রায়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৬ | উজিয়াল-১আশ্রায়ন -২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৭ | চিলাপাক আশ্রায়ন-২সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৫৮ | ভীমপুর দর্জিপাড়া আশ্রায়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ” | - | |||
৫৯ | পীরগাছা | নব্দীগঞ্জ আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিমিটেড | - | ||
৬০ | রহমতের চর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিমিটেড | - | |||
৬১ | তাম্বুলপুর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিমিটেড | - | |||
৬২ | যাদুলস্কর আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিমিটেড | - | |||
৬৩ | জুয়ান বালুর মাঠ আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিমিটেড | - | |||
৬৪ | পঞ্চানন সরলা”র বিল (০১) আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
৬৫ | পঞ্চানন সরলা”র বিল (০২) আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | - | |||
মোট |
৮৪০০০০০
|
|
ক্রম.
|
প্রকল্পের নাম
|
উপজেলার নাম | সমিতির নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বিস্তারিত |
১ | আশ্রয়ণ ফেইজ-২
|
রংপুর সদর | মন্থনা আবাসন প্রকল্প বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৭০০০০০ |
আশ্রয়ন ফেইজ-২ _organized paise-2.pdf |
২ | আলহাজ্ব জমির উদ্দিন ফজিলাতুন্নেছা আবাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২১০০০০
|
|||
৩ | সহিদার রহমান আবাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৫০০০০ | |||
৪ | গঙ্গাচড়া | লালচাঁদপুর আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৩৫০০০০
|
||
৫ | পূর্ব কচুয়া-২ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ২৮০০০০ | |||
৬ | পূর্ব কচুয়া-১ আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৬৩০০০০ | |||
৭ | নিলকচন্ডী আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৫৬০০০০ | |||
৮ | বাগপুর আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ২৮০০০০ | |||
৯ | আলহাজ্ব আজগর আলী আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৯৮০০০০ | |||
১০ | বালাটারী আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ২৮০০০০ | |||
১১ | চেংমারী আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৩৫০০০০ | |||
১২ | পাইকান আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) | ৪৯০০০০ | |||
১৩ | কাউনিয়া | বিশ্বনাথ আসল আতর আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-২ | ৭০০০০০ | ||
১৪ | বদরগঞ্জ | ওসমানপুর খামারেরডাঙ্গা আবাসন ১ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪০০০০০ | ||
১৫ | মিঠাপুকুর | বলদি পুকুর | ২৬৬০০০০ | ||
১৬ | বিনোদপুর | ৮৪০০০০ | |||
১৭ | তারাগঞ্জ | উজিয়াল আশ্রায়ন ফেইজ-২ সমবায় সমিতি লিঃ | ২১০০০০ | ||
মোট | ১১২৭০০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস